Dina sababaraha taun katukang, bisnis urang nyerih sareng téknologi Ladenan sareng dicerna duaan sami di bumi sareng luar negeri. Samentawis sawatara, perusahaan urang Stafss kumpulan komunitasna baklé pikeun kamajuan gaya Éropa pikeun seueur usaha, ngajangktos sareng ningkatkeun komponén.
Dina sababaraha taun katukang, bisnis urang nyerih sareng téknologi Ladenan sareng dicerna duaan sami di bumi sareng luar negeri. Samentawis, Staf Stafs kami mangrupikeun sakelompok ahli bakar pikeun kamajuan anjeunFilter layar sareng layar, Perusahaan urang parantos ngawangun hubungan bisnis stabil sareng seueur perusahaan dorésik ogé dipikanyaho ogé para nasabah overea. Kalayan tujuan nyayogikeun produk kualitas luhur pikeun palanggan di cot atanapi kami parantos komitmen pikeun ningkatkeun kamampuan dina panalungtikan, ngahususna sareng ngémbual sareng manajemén. Kami tos ngahargaan nampi pangakuan ti konsumén urang. Ngangkut ayeuna kami parantos lulus ISO9001 taun 2005 sareng ISO / TS16949 Taun 2008. Iklity. Bercak salamet ku "asor"
Rinci
Fitur produk
1. unit nyetir langsung disetir ku Suchoid Reducer atanapi Gear Gear Ecice anu nunjukkeun sifat stabilitas damel, sanggupitas anu low sareng efisiensi anu gedé sareng komprési anu luhur sareng efisiensi anu ageung sareng ningkatkeun luhur.
Struktur 2.Seple sareng ukuran kompak, gampang dipasang sareng pindah. Alat tiasa ngabersihan diri bari damel, gampang ngajaga.
3.
4. Nagedludud Alat perlindungan hasil, mesin bakal lalik sacara otomatis fitne fullungsi kajadian pikeun nyegah karusakan.
5. Warna alat ngaleuwihan 1500mm, bakal didamel kana mesin paralel pikeun mastikeun kakuatan umum.
Aplikasi Hual
Ieu mangrupikeun alat pisaran cair bahan padet dina pengobatan cai, anu tiasa maju sareng otomatis ngaleupaskeun lebu tina webedaker kanggo drastedment bertahingan. Éta utamina dianggo dina tutuwuhan perlakuan MSSIPASIPATIP, suku Beda Ditangkutan Starage, Runchus jahét Station,
Parameter téknis
Modél / Parameter | Hlcf-500 | Hlcf-600 | Hlcf-700 | Hlcf-800 | Hlcf-900 | Hlcf-1000 | Hlcf-1100 | HLCF-1200 | Hlcf-1300 | Hlcf-1400 | Hlcf-1500 | ||
Alat lebar b (mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||
Lebar lebar b1 (mm) | B + 100 | ||||||||||||
Spille spille spilasi b2 (mm) | B-157 | ||||||||||||
Bolt Bolts Bola B3 (mm) | B + 200 | ||||||||||||
Jumlah lebar b4 (mm) | B + 350 | ||||||||||||
Toksét bentang b (mm) | t = 100 | 1 | |||||||||||
t = 150 | Ngopuhan 10 | ||||||||||||
Masang sudut α (°) | 60-85 | ||||||||||||
Jero saluran H (mm) | 800-12000 | ||||||||||||
Jangkungna antara port sareng platform h1 (mm) | 600-1200 | ||||||||||||
Jumlah jangkungna H2 (mm) | H + H1 + 1500 | ||||||||||||
Balik deui ka jangkung h3 (mm) | t = 100 | ≈1000 | |||||||||||
t = 150 | ≈100 | ||||||||||||
Gancang layar V (m / mnt) | ≈2.1 | ||||||||||||
Kakuatan motor n (kw) | 0,55-1.1 | 0,75-1.5 | 1.1-2.2 | 1.5-3.0 | |||||||||
Kepala leungitna (mm) | ≤20 (teu aya macét) | ||||||||||||
Beban Sasih | P1 (kn) | 20 | 25 | ||||||||||
P2 (kn) | 8 | 10 | |||||||||||
△ p (kn) | 1,5 | 2 |
Catetan: Pis diitung ku H = 2.0m, kanggo unggal 1M H ningkat, teras p total = p1 (p2) △ △
T: rake kapal jilid kasar: t = 150mm
Rupa: t = 100mm
Modél / Parameter | Hlcf-500 | Hlcf-600 | Hlcf-700 | Hlcf-800 | Hlcf-900 | Hlcf-1000 | Hlcf-1100 | HLCF-1200 | Hlcf-1300 | Hlcf-1400 | Hlcf-1500 | ||
Jero ngalir H3 (m) | 1.0 | ||||||||||||
Aliran Visocity v³ (m / s) | 0,8 | ||||||||||||
Ruang grid b (mm) | 1 | Laju Laju Q (M³ / s) | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0.10 | 0,11 | 0,12 |
3 | 0,07 | 0,09 | 0.10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | ||
5 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,33 | ||
10 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0.27 | 0,30 | 0,33 | 0,37 | 0,40 | 0,43 | ||
15 | 0,13 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0.27 | 0,31 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | 0,45 | 0,49 | ||
20 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | ||
25 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0.27 | 0,31 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,55 | ||
30 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0.27 | 0,32 | 0,36 | 0,40 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | 0,57 | ||
40 | 0,15 | 0,20 | 0,24 | 0,29 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,51 | 0,55 | 0,60 | ||
50 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,29 | 0,34 | 0,39 | 0,43 | 0,48 | 0,52 | 0,57 | 0,61 |
Dina sababaraha taun katukang, bisnis urang nyerih sareng téknologi Ladenan sareng dicerna duaan sami di bumi sareng luar negeri. Samentawis sawatara, perusahaan urang Stafss kumpulan komunitasna baklé pikeun kamajuan gaya Éropa pikeun seueur usaha, ngajangktos sareng ningkatkeun komponén.
Gaya Éropa pikeunFilter layar sareng layar, Perusahaan urang parantos ngawangun hubungan bisnis stabil sareng seueur perusahaan dorésik ogé dipikanyaho ogé para nasabah overea. Kalayan tujuan nyayogikeun produk kualitas luhur pikeun palanggan di cot atanapi kami parantos komitmen pikeun ningkatkeun kamampuan dina panalungtikan, ngahususna sareng ngémbual sareng manajemén. Kami tos ngahargaan nampi pangakuan ti konsumén urang. Ngangkut ayeuna kami parantos lulus ISO9001 taun 2005 sareng ISO / TS16949 Taun 2008. Iklity. Bercak salamet ku "asor"