Ngolah-ngolah

Laras rumah tangga (kalebet dapur dapur, toilk labuh ushing sareng labuh cruhing, anu diantarana anu peryogi bubu ulut) disaksol. Anggo treuk nyeuseup pikeun ngompa bagian tina sludge sareng endapan di handapeun kamar sedimation unggal 3-6 bulan.
Kaunggulan produk
Standarisasi sareng massa ngahasilkeun, kualitas produk stabil sareng dijamin.
Bahan atah mangrupikeun DSM DSM Resin, masihan daya tahan umumna jeung résiko korossi anu luhur, bahkan luyukeun pikeun panggunaan jero taneuh dugi ka 30 taun.
Stribusi Seksi anu tiasa diancas sareng sistem distribusi anu diadopsi pikeun mastikeun yén henteu aya sudut paéh sareng FL Held di sistem, sareng volumes pondok anu ageung.
Ngadanja Kawat neusi téknologi ngorutasi téknologi rugelasi, struktur anu gaduh kakuatan tinggi sareng tiasa dianggo dina lingkungan lingkungan beku.
Téma kombinasi bieu anu nyababkeun téknologi anu masihan lingkungan anu dipercaya pikeun kamekaran mikroba.
Dilaksanakeun dina panci denitri sareng baktéri panyabutan fosfor, sistem na butuh gancang, ngagaduhan dampak anu kuat dampak kuat sareng sludge.
Gampangna dipasang, ber berotrik sareng ngajaga, sareng sistem tiasa dioperasi sareng dikutipkeun jarak jauh.
CATETAN FI
Model | Kapasitas (m3 / d) | Diménsi (mm) | Manhole (mm) | Kakuatan anu niup (w) | Bahan utama |
Hlstp-0,5 | 0,5 | 1950 * 1170 * 1080 | Φ400 * 2 | 38 | SMC |
Hlstp -1 | Panon kentang. | 2400 * 1300 * 1400 | Φ400 * 2 | 45 | SMC |
Hlstp-2 | 2 | 2130 * 1150 * 1650 | Φ630 * 2 | 55 | SMC |
Hlstp-5 | 5 | 2420 * 2010 * 2000 | Φ630 * 2 | 110 | SMC |
Hlstp-8 | 8 | 3420 * 2010 * 2000 | Φ630 * 3 | 110 | SMC |
Hlstp-10 | 10 | 4420 * 2010 * 2000 | Φ630 * 4 | Taun 170 | SMC |
Hlstp-15 | 15 | 5420 * 2010 * 2000 | Φ630 * 5 | 220 | SMC |
Hlstp-20 | 20 | 7420 * 2010 * 2000 | Φ630 * 6 | 350 | SMC |
Hlstp-25 | 25 | 8420 * 2010 * 2000 | Φ630 * 6 | 470 | SMC |
Hlstp-30 | 30 | 10420 * 2010 * 2000 | Φ630 * 6 | 470 | SMC |
Hlstp-40 | 40 | Φ2500 * 8500 | Φ630 * 6 | 750 | Grasp grr |
Hlstp-50 | 50 | Φ2500 * 10500 | Φ630 * 6 | 1500 | Grasp grr |
Hlstp-60 | 60 | ¢ 2500 * 12500 | Φ630 * 6 | 1500 | Grasp grr |
Hlstp-70 | 70 | ¢ 3000 * 10000 | Φ630 * 6 | 1500 | Grasp grr |
Hlstp-80 | 80 | ¢ 3000 × 11500 | Φ630 * 6 | 2200 | Grasp grr |
Hlstp-90 | 90 | ¢ 3000 × 13000 | Φ630 * 6 | 2200 | Grasp grr |
Hlstp-100 | 100 | ¢ 3000 × 13500 | Φ630 * 6 | 2200 | Grasp grr |
Studi kasus

Sambungan

Perawatan Dirtrasi Domosi Domestik

Perawatan Perawatan Suburbane Titik

Perawatan domestik di bintik-bintik

Nginum perumahan perawatan perumahan listrik

Perawatan Rasewater Rumah

Perawatan bontang di stasiun jasa jalan raya
Perawatan Dirtrasi Domosi Domestik
Perawatan domestik di bintik-bintik
Nginum perumahan perawatan perumahan listrik
Perawatan Rasewater Rumah
Perawatan bontang di stasiun jasa jalan raya
Perawatan Perawatan Suburbane Titik