Panjelasan Produk
Media settler tube pisan cocog dina sagala clarifiers béda jeung nyoplokkeun keusik. Hal ieu dianggap salaku alat pangolah cai universal dina suplai cai sareng rékayasa drainase. Éta lega
aplikasi, efisiensi penanganan tinggi, aréa leutik, jsb Ieu cocog dina nyoplokkeun keusik di inlet, industri jeung présipitasi cai nginum, separation dina minyak & cai. Desain padumuk modular sareng kubik mandiri tina Honeycombed Inclined Tube Settler ngabantosan penanganan nalika pamasangan sareng pangropéa salajengna.
Desain média settler tube avoids keusik mémbran témbok ipis utilizes ngabentuk téhnik pikeun ngaleutikan stress komponén jeung stress lingkungan saterusna cracking kacapean.
Média Tube Settler nawiskeun metode anu murah pikeun ningkatkeun pabrik pengolahan cai anu tos aya
clarifiers na basins sedimentasi pikeun ngaronjatkeun kinerja. Éta ogé bisa ngurangan tank
umur / tapak suku diperlukeun pamasangan innew atawa ningkatkeun kinerja settling basins aya ku cara ngurangan beban padet dina saringan hilir.
Fitur produk
1.Handles rupa-rupa ongkos loading hidrolik
2. Kakuatan
3. Dumping acak
4. durability High
5.Diménsi precise
Pisan gampang dipasang


Aplikasi Biasa
1. Industri Gula
2. Pabrik Kertas
3. Industri Farmasi
4. Distillery
5. Industri Susu
6. Industri Kimia / Minyak Bumi
Bungkusan sareng Pangiriman




Parameter Téknis
Bahan | Aperture (mm) | Ketebalan (mm) | popotongan | Warna |
PVC | ø30 | 0.4 | 50 | Biru/Hideung |
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ø35 | 0.4 | 44 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ø40 | 0.4 | 40 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ø50 | 0.4 | 32 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ø80 | 0.4 | 20 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 |
Bahan | Aperture (mm) | Ketebalan (mm) | popotongan | Warna |
PP | ø25 | 0.4 | 60 | Bodas |
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø30 | 0.4 | 50 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø35 | 0.4 | 44 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø40 | 0.4 | 40 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø50 | 0.4 | 32 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø80 | 0.4 | 20 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
1.2 |
Bahan | Aperture (mm) | Ketebalan (mm) | popotongan | Warna |
PVC | ø30 | 0.4 | 50 | Biru/Hideung |
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ø35 | 0.4 | 44 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ø40 | 0.4 | 40 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ø50 | 0.4 | 32 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ø80 | 0.4 | 20 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 |