Panjelasan Produk
Narsikan medak media cocog pisan dina sagala klarifik anu béda sareng ngaleupaskeun pasir. Hal ieu dianggap salaku alat pengobatan cai universal dina pasokan cai sareng rékayasa pembuangan. Éta bérés
Aplikasi, efisiensi tinggi, daérah alit, jsb. Éta cocog dina ngaleungitkeun pusat, industri sareng nginum présipitasi, pisaran dina minyak sareng cai. Dukungan anu diadaroskeun membaba memblauk atanapi mubulap tina tube tube anu kadali nanggung nanganan anu nanganan sareng pamasangan sareng pangropéa anu salajengna.
Desain tabung padesnak Profids ngaleungitkeun témbok mémbran ipis sareng ngaminimalkeun strup kompénika sareng setrés lingkungan anu salajengna ngokolakeun kacapean lingkungan.
Tube Prefler Media nawiskeun padika murah pikeun ningkatkeun pabrik perawatan cai anu aya
Cladifier sareng bakul sediftion pikeun ningkatkeun pagelaran. Aranjeunna ogé tiasa ngirangan tanki
Jaman / Kaki Kana Cobi diperyogikeun atanapi ningkatkeun pagelaran anu henteu netepkeun Bulan ku ngirangan padet dina saringan hilir.
Fitur produk
1.handles lega tina suku loading hidrolik
2.Robustness
3. Dumping
Waterduh
Diménsi 5. wangun
Pisan gampang dipasang


Aplikasi Hual
Industri 1.Sdar
2. Siap Mills
Istemit.Phacheast
4.distily
Industri 5.
Industri 6.Chemical / minyak bumi
Kemasan sareng pangiriman




Parameter téknis
Material | Aperture (mm) | Ketebalan (mm) | Sapotong | Warna |
Pvc | θ | 0,4 | 50 | Biru / hideung |
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø35 | 0,4 | 44 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø40 | 0,4 | 40 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø | 0,4 | 32 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø80 | 0,4 | 20 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 |
Material | Aperture (mm) | Ketebalan (mm) | Sapotong | Warna |
PP | Ø25 | 0,4 | 60 | Bodas |
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
θ | 0,4 | 50 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
Ø35 | 0,4 | 44 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
Ø40 | 0,4 | 40 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
Ø | 0,4 | 32 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
Ø80 | 0,4 | 20 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 |
Material | Aperture (mm) | Ketebalan (mm) | Sapotong | Warna |
Pvc | θ | 0,4 | 50 | Biru / hideung |
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø35 | 0,4 | 44 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø40 | 0,4 | 40 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø | 0,4 | 32 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø80 | 0,4 | 20 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 |